青岛东方电力 首页 > 产品中心 > 电站锅炉制粉设备 >

产品中心

电站锅炉制粉设备
电站锅炉制粉设备

粗、细粉分离器

型号说明:粗粉分离器

设备性能:采用轴向布置分离叶片,加大圆筒空间、与过去径向型相比,分离效果好,改善煤粉均匀程度,减少回粉循环倍率,可以相应提高磨煤机出力,降低分离器,降低分离器阻力,节省厂用电。
结构特点:* 增大分离器容积,降低容积强度; * 轴向式折向门,最大开角45度; * 进出管流速取18-20M/S,以降低阻力; * 内锥体上加一可上下移动的锥形帽、可以粗调煤粉细度; * 内锥回粉装置采用篱片式或缝隙式结构,本厂推荐缝隙式; * 折向门和锥帽调整杆单独调整。
适用条件: * 设计按中等烟煤为系列设计煤种依据,推荐可适用于各种煤种(其R90=6-28%范围内); * 阻力系数£=5-7; * 有防爆型和非防爆型两类供选用; * 煤粉细度调节系数£>5。
规格选择:先根据煤质,按制粉系统计算标准选定煤粉细度R90,再按公式(1)计算采用的容积强度QTF/V,此值应在下表推荐的范围内。
R9O %
4-6
6-15
15-23
28-40
QTF/V 立方米/n 立方米
900-1100
1100-1500
1500-2000
2000-2600
规格尺寸>>> 示意图1>>>

型号说明: 细粉分离器

XW-XB-I細粉分離器防爆型 
(HW-XF-I系列非爆型)

  1. 型号说明:HW -----------HB-----------I---------

分离箱园 内经
系列号
细粉分离箱缩写
设计、制造单位缩写
2、从旋风分离器顶上看,煤粉空气混合物逆时针方向进入者、为左旋(Z);顺时针方向进入者,为右旋(Y)。本说明书中图示左旋。
3、本厂生产四种形式的细粉分离器,其中HWB-XZ型与HW-XBY型用于爆炸性燃料,HW-XFZ型与HW-XFX型用于非爆炸燃料。
4、分离器上部接球接头按箱布置情况可以回转任意角度。
5、支墩、支架平台等荷重由各设计单位设计编制。
6、细粉分离器的规格。见表。
7、细粉分离器的选用:
HW-XB-I系列细粉分离器比较高。细粉分离器外筒体载面计算流速为3~3.5米/秒,其细粉分离器的直径选择按下式进行:
米 式中:Vty-通风量 米?/时
W-外筒体载面流速取3~3.5米/时
除用上述公式计算外,亦可按通风量直接确定细粉分离器的直径规格,见下表:
8.细粉分离器的阻力系数ξ=150(按细粉分离器外园筒横载面上平均速度计算)

序号 型 号 D D1   d2 d3 d4 d5 防爆门 重量
毫 米      
1 HW-XBZ=I-φ1850 1850 2280 810 315 444 300 150 3 4 3097
2 HW-XBZ=I-φ2150 2150 2580 910 357 516 400 200 3 4 4147
3 HW-XBZ=I-φ2350 2350 2780 1010 367 564 500 200 3 4 5120
4 HW-XBZ=I-φ2650 2650 3084 1110 367 636 500 350 3 4 8095
5 HW-XBZ=I-φ3000 3000 3434 1310 414 720 600 400 3 4 10370
6 HW-XBZ=I-φ3250 3250 3684 1410 468 780 650 450 3 4 12078
7 HW-XBZ=I-φ3500 3500 4018 1510 518 840 700 500 3 4 17251
8 HW-XBZ=I-φ3700 3700 4268 1610 518 900 800 550 3 4 19710
9 HW-XBZ=I-φ4000 4000 4522 1710 514 960 850 600 3 4 26801
10 HW-XBZ=I-φ4250 4250 4772 1810 514 1020 900 700 3 4 30177
11 HW-XBZ=I-φ4500 4500 5022 18181010 514 1080 1000 750   3 4

33746



序号 型 号 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 防爆门 重量
       
1 HW-XBZ=I-φ1850 ~10600 260 4903 444 495 740 710 444 3607 3 4 3097
2 HW-XBZ=I-φ2150 ~12400 260 5698 516 565 860 826 516 4192 3 4 4147
3 HW-XBZ=I-φ2350 ~13600 260 6228 564 665 940 902 564 4582 3 4 5120
4 HW-XBZ=I-φ2650 ~15200 260 7023 636 665 1060 1018 636 5167 3 4 8095
5 HW-XBZ=I-φ3000 ~17200 262 7950 720 765 1200 1152 720 5850 3 4 10370
6 HW-XBZ=I-φ3250 ~18600 262 8613 780 815 1300 1248 780 6337 3 4 12078
7 HW-XBZ=I-φ3500 ~20000 312 9275 840 865 1400 1344 840 6825 3 4 17251
8 HW-XBZ=I-φ3700 ~21500 312 9938 900 965 1500 1440 900 7312 3 4 19710
9 HW-XBZ=I-φ4000 ~22900 314 10600 960 1015 1600 1536 960 7800 3 4 26801
10 HW-XBZ=I-φ4250 ~24300 314 11263 1020 1065 1700 1632 1020 8287 3 4 30177
11 HW-XBZ=I-φ4500 ~25800 314 11925 1080 1165 1800 1728 1080 8775   3 4

33746



序号 型 号 A B C E K L 防爆门 重量
       
1 HW-XBZ=I-φ1850 962 480 150 905 1110 795 3 4 3097
2 HW-XBZ=I-φ2150 1118 560 150 1052 1290 925 3 4 4147
3 HW-XBZ=I-φ2350 1222 610 150 1150 1410 1010 3 4 5120
4 HW-XBZ=I-φ2650 1378 690 150 1296 1590 1140 3 4 8095
5 HW-XBZ=I-φ3000 1560 780 150 1468 1800 1290 3 4 10370
6 HW-XBZ=I-φ3250 1690 846 150 1590 1950 1398 3 4 12078
7 HW-XBZ=I-φ3500 1820 910 150 1712 2100 1505 3 4 17251
8 HW-XBZ=I-φ3700 1950 976 150 1835 2250   3 4 19710
9 HW-XBZ=I-φ4000 2080 1040 150 1957 1400   3 4 26801
10 HW-XBZ=I-φ4250 2210 1106 150 2079 2550   3 4 30177
11 HW-XBZ=I-φ4500 2340 1170 150 2202 2700   3 4

33746

上一篇:锥式锁气器系列产品   下一篇:没有了

电话

顶部